比思論壇
標題: 排名赛冠军榜奥沙利文优势明显 特鲁姆普领跑80后 [打印本頁]
作者: homfeer111 時間: 2021-9-1 10:30
標題: 排名赛冠军榜奥沙利文优势明显 特鲁姆普领跑80后
奥沙利文在排名赛冠军总数、‘三大赛’冠军数量上均有着明显的优势;丢掉世界第一的特鲁姆普,依旧以22个排名赛冠军领跑80后军团;新科冠军联赛冠军吉尔伯特,成为史上第67位获得排名赛冠军的选手。
排位 | 选手 | 排名赛 | 世锦赛 | 英锦赛 | 大师赛 |
1 | R。奥沙利文 | 37 | 6-1 | 7-1 | 7-6 |
2 | S。亨德利 | 36 | 7-2 | 5-5 | 6-3 |
3 | J。希金斯 | 31 | 4-4 | 3-2 | 2-3 |
4 | S。戴维斯 | 28 | 6-2 | 4-3 | 3-0 |
5 | M。威廉姆斯 | 23 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
6 | J。特鲁姆普 | 22 | 1-1 | 1-2 | 1-0 |
7 | N。罗伯逊 | 20 | 1-0 | 3-0 | 1-2 |
M。塞尔比 | 4-1 | 2-2 | 3-2 |
9 | 丁俊晖 | 14 | 0-1 | 3-0 | 1-1 |
10 | J。怀特 | 10 | 0-6 | 1-2 | 1-1 |
11 | J。帕洛特 | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-3 |
P。艾伯顿 | 1-2 | 1-1 | |
S。墨菲 | 1-3 | 1-2 | 1-1 |
14 | K。达赫迪 | 6 | 1-2 | 0-3 | 0-2 |
S。宾汉姆 | 1-0 | | 1-0 |
S。马奎尔 | | 1-2 | |
17 | R。里尔顿 | 5 | 4-1 | | 1-3 |
S。李 | | | 0-1 |
M。艾伦 | | 0-2 | 1-0 |
20 | A。卡特 | 4 | 0-2 | | 0-1 |
K。威尔逊 | 0-1 | | 0-1 |
22 | J。瓦塔纳 | 3 | | | 0-1 |
P。亨特 | | | 3-0 |
R。沃顿 | | | |
傅家俊 | | 0-1 | 0-1 |
B。霍金斯 | 0-1 | | 0-1 |
R。戴 | | | |
28 | T。诺斯 | 2 | | | |
D。泰勒 | 1-1 | | 1-0 |
C。桑本 | 1-2 | | 3-1 |
D。蒙乔伊 | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
A。麦克马努斯 | | | 1-0 |
G。多特 | 1-2 | | |
D。戴尔 | | | |
A。麦克吉尔 | | | |
M。怀特 | | | |
37 | J。斯宾塞 | 1 | 1-0 | | 1-0 |
T。格里菲斯 | 1-1 | | 1-3 |
A。希金斯 | 1-2 | 0-1 | 2-3 |
W。索恩 | | 0-1 | |
S。弗朗西斯科 | | | |
J。约翰逊 | 1-0 | | |
N。富尔兹 | | 0-1 | |
T。梅奥 | | | |
M。哈雷特 | | | 0-2 |
S。詹姆斯 | | | |
B。查珀伦 | | | |
T。琼斯 | | | |
D。哈罗德 | | | |
N。邦德 | 0-1 | | |
F。奥布莱恩 | | | 0-1 |
C。斯莫尔 | | | |
D。格雷 | | 0-1 | |
M。史蒂文斯 | 0-2 | 1-2 | 1-0 |
J。佩里 | | | 0-1 |
M。古尔德 | | | |
梁文博 | | 0-1 | |
M。金 | | | |
A。汉密尔顿 | | | |
L。布雷切尔 | | | |
J。罗伯逊 | | | |
T。乌诺 | | | |
M。塞尔特 | | | |
颜丙涛 | | | 1-0 |
M。霍尔特 | | | |
J。布朗 | | | |
D。吉尔伯特 | | |
|
歡迎光臨 比思論壇 (http://184.95.51.82/) |
Powered by Discuz! X2.5 |